| № | Виїзд з Чернівців | Можлива кількість ночей на морі | Виїзд з Греції |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.05 | 7, 11, 14, 17, 18, 21 | 24.05 |
| 2 | 30.05 | 4, 7, 10, 11, 14, 18, 20, 21 | 31.05 |
| 3 | 03.06 | 3, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 21 | 04.06 |
| 4 | 06.06 | 3, 4, 7, 11, 13, 14, 18, 21 | 07.06 |
| 5 | 09.06 | 4, 8, 10, 11, 15, 18, 20 | 10.06 |
| 6 | 10.06 | 3, 7, 9, 10, 14, 17, 19, 21 | 11.06 |
| 7 | 13.06 | 4, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 21 | 14.06 |
| 8 | 17.06 | 3, 7, 10, 12, 14, 17, 21 | 18.06 |
| 9 | 19.06 | 5, 8, 10, 12, 15, 19, 20 | 20.06 |
| 10 | 20.06 | 4, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 21 | 21.06 |
| 11 | 24.06 | 3, 5, 7, 10, 14, 15, 17, 21 | 25.06 |
| 12 | 27.06 | 4, 7, 11, 12, 14, 18, 21 | 28.06 |
| 13 | 29.06 | 5, 9, 10, 12, 16, 19 | 30.06 |
| 14 | 01.07 | 3, 7, 8, 10, 14, 17, 21 | 02.07 |
| 15 | 04.07 | 4, 5, 7, 11, 14, 18, 21 | 05.07 |
| 16 | 08.07 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 09.07, 10.07 |
| 17 | 11.07 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 12.07 |
| 18 | 15.07 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 16.07 |
| 19 | 18.07 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 19.07 |
| 20 | 22.07 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 23.07 |
| 21 | 25.07 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 26.07 |
| 22 | 29.07 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 30.07 |
| 23 | 01.08 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 02.08 |
| 24 | 05.08 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 06.08 |
| 25 | 08.08 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 09.08 |
| 26 | 12.08 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 13.08 |
| 27 | 15.08 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 16.08 |
| 28 | 19.08 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 20.08 |
| 29 | 22.08 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 23.08 |
| 30 | 26.08 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 27.08 |
| 31 | 29.08 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 30.08 |
| 32 | 02.09 | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 03.09 |
| 33 | 05.09 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 | 06.09 |
| 34 | 09.09 | 3, 7, 10, 14, 17, 20 | 10.09 |
| 35 | 12.09 | 4, 7, 11, 14, 17 | 13.09 |
| 36 | 16.09 | 3, 7, 10, 13 | 17.09 |
| 37 | 19.09 | 4, 7, 10 | 20.09 |
| 38 | 22.09 | 3, 7 | 24.09 |
| 39 | 26.09 | 3 | 27.09 |
| 40 | 29.09 | в 1 сторону | 30.09 |
Виїзд з України
| Чернівці | 09:00 | Чернівці, Автостанція "Вест Буковина" (вул. Руська, 248-О) | Геолокація місця посадки |
Графік прибуття та виїздів до/з Греції
| Курорт «Назва Зупинки» | Година прибуття | Локація зупинки прибуття | Опис зупинки (прибуття) | Опис зупинки (збір) | Година збору | Локація зупинки збору |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бухарест | 18:00-20:00 | Геолокація | GOLDHOUSE CONCEPT | AFUMATI PETROM GAS STATION | 04:00-05:00 | Геолокація |
| Софія | 23:00-01:00 | Геолокація | MCDONALD'S | SHELL | 22:00-23:00 | Геолокація |
| Салоніки | 04:00-06:00 | Геолокація | В’ЇЗД В САЛОНІКИ | ВИЇЗД З САЛОНІКІВ | 18:30-19:00 | Геолокація |
| Салоніки IKEA | 04:00-06:00 | Геолокація | ІКЕА СХІДНА СТАНЦІЯ | 18:30-19:00 | Геолокація | |
| Неа Муданія (FARO Stores / JUMBO) | 05:00-07:00 | Геолокація | FARO Stores | JUMBO | 17:30-18:30 | Геолокація |
| Неа Муданія (Potidea Palace) | 05:00-07:00 | Геолокація | Potidea Palace | 17:30-18:00 | Геолокація | |
| Калітея | 05:00-07:00 | Геолокація | Супермаркет Kallithea | 17:00-17:30 | Геолокація | |
| Кріопігі | 05:00-07:00 | Геолокація | Готель Кріопігі | 17:00-17:30 | Геолокація | |
| Поліхроно | 05:00-07:00 | Геолокація | Поліхроно | 17:10-17:30 | Геолокація | |
| Ханіоті (Lemoni) | 05:00-07:00 | Геолокація | Ханіоті Lemoni | 17:00-17:10 | Геолокація | |
| Ханіоті (Grand Victoria) | 05:00-07:00 | Геолокація | Ханіоті Grand Victoria | 17:00 | Геолокація |
ВАЖЛИВО:
- Всі чартерні рейси обслуговують комфортні автобуси із зручними відкидними сидіннями, системою кондиціонування повітря, інтернетом;
- Санітарні зупинки на маршруті — кожні 3,5–4 години. Для відвідування вбиральні рекомендується мати з собою дрібні гроші (євро, долари, леї або леви);
- При бронюванні готелю на курортах західного узбережжя Касандри, Пієрії, Сітонії або Афону додатково бронюється і оплачується трансфер;
- Автобус слідує по східному узбережжі п-ва Кассандра. Туристи, що замовили через Десадмі проживання на одному з курортів східного узбережжя (Ханіоті, Пефкохорі, Кріопіги, Каліфея, Афітос), будуть доставлені безпосередньо до готелю;
- При замовленні тільки проїзду турист виходить на зупинці (перелік зупинок у вкладці «Маршрут») і в день виїзду очікує автобус в призначений час на тій же зупинці;
- На зупинках в Румунії можна зробити покупку за валюту, але здачу надають у румунських леях.
Детальна інформація:
Автобус: Setra S417 HDH
Номер автобусу: СЕ 6600 АН
Кількість місць: 54+1
Колір: білий
Зручності:
- Функції регулювання крісла
- Система кондиціонування повітря
- Персональне освітлення
- Відкидний столик
- Підлокітники
- Підставки для ніг
- Сітки для документів
- Полиці для речей
- Швидкісний Wi-Fi Starlink
- Телевізор з можливістю підключення DVD
- USB-роз'єм для зарядки в кожному сидінні
- Звукова система
- Мікрофон
- Холодильник
- Кавоварка
- Ремені безпеки
- Вогнегасник
- Аптечка першої допомоги
- Люк в даху
- Аварійний молоток